## Погода в южных регионах
Пт, 22 марта | Сб, 23 марта | Вс, 24 марта | Пн, 25 марта | Вт, 26 марта | Ср, 27 марта | Чт, 28 марта | Пт, 29 марта | Сб, 30 марта | Вс, 31 марта
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Температура по ощущению | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Средняя скорость ветра | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Пыльца злаковых трав, баллы | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Осадки в жидком эквиваленте, мм | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Высота снежного покрова, см | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Набор данных в прогнозе | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Выберите параметры, которые хотите видеть в прогнозе
---
На праздничные выходные волна тепла с юго-запада принесла в регион новые климатические рекорды.
### Новые климатические рекорды:
| Прежний рекорд | Новый рекорд | Превышение |
| --- | --- | --- |
| Симферополь | +23,2 (1924 г.) | +24,9 | +1,7 |
| Приморско-Ахтарск | +21,0 (1995 г.) | +22,0 | +1,0 |
| Керчь | +20,9 (1990 г.) | +22,1 | +1,2 |
| Анапа | +21,4 (1998 г.) | +23,0 | +1,6 |
| Краснодар | +25,6 (1990 г.) | +26,1 | +0,5 |
| Красная Поляна | +22,6 (2013 г.) | +23,8 | +1,2 |
| Армавир | +23,1 (1990 г.) | +24,8 | +1,7 |
| Элиста | +17,6 (2013 г.) | +17,8 | +4,5 |
---
6 ноября регион проутюжил холодный фронт, осуществлявшийся с запада на восток. Прошли дожди, в отдельных районах Кубани и Ростовской области сильные климатические явления.
---
В выходные волна экстремального тепла из Северной Африки накрыла южные регионы европейской части России.
Местами на Кубани и в Ставрополье воздух прогревался до +28, в воскресенье (22 октября) в центральных районах Крыма было жарко — в Белогорске зафиксирована температура +33,0! Климатическая летопись пополнилась новыми рекордами тепла.
### Новые климатические рекорды:
| Город | Прежний рекорд | Новый рекорд | Превышение |
| --- | --- | --- | --- |
| Ялта | +23,3 (1991 г.) | +26,0 | +2,7 |
| Керчь | +22,5 (1991 г.) | +25,4 | +2,9 |
| Ремонтное | +22,9 (2009 г.) | +24,3 | +1,4 |
| Элиста | +23,5 (2009 г.) | +24,0 | +0,5 |
| Ставрополь | +24,6 (1991 г.) | +25,2 | +0,6 |
| Минеральные Воды | +24,7 (1957 г.) | +28,6 | +3,9 |
| Владикавказ | +25,1 (2010 г.) | +25,9 | +0,8 |
| Черноморское | +22,2 (1970 г.) | +26,1 | +3,9 |
| Симферополь | +29,0 (1991 г.) | +30,8 | +1,8 |
| Клухорский Перевал | +17,8 (1993 г.) | +18,2 | +0,4 |
---
Во вторник, 26 декабря, мощная волна тепла из районов восточного Средиземноморья накрыла юг Европейской России. Максимальная температура в Крыму превысила +15 °С и оказалась рекордной даже для изнеженной Тавриды.
### Новые климатические рекорды:
| Город | Прежний рекорд | Новый рекорд | Превышение |
| --- | --- | --- | --- |
| Феодосия | +14,9 (2010 г.) | +15,5 | +0,6 |
| Керчь | +15,8 (2010 г.) | +16,3 | +0,5 |
| Ялта | +16,3 (1983 г.) | +16,7 | +0,4 |
| Элиста | +8,7 (2014 г.) | +9,2 | +0,5 |
Погода в среду
В среду волна тепла коснётся Кубани, Астраханской области, Ставрополья, Северного Кавказа. Под вопросом многолетние рекорды тепла. Однако теплу на пятки наступает холодный фронт с волнами с запада, который принесёт дожди, по северу и в горах с мокрым снегом, в отдельных районах сильные. Местами ожидается сильный западный ветер, на западе Ставрополья — до 25–30 м/с.
Погода в четверг
В четверг в регион распространится более прохладная воздушная масса, существенно, в среднем градусов на 8, похолодает. В связи с ростом атмосферного давления осадков будет немного.
После рекордного тепла мокрый снег, сильный ветер и гололедица
В конце минувшей недели южные регионы Европейской России накрыла волна небывалого тепла из субтропиков. Местами температура превысила +20 °С! Было установлено множество новых рекордов температуры. Некоторые прежние экстремумы имели большую историю, ряд рекордов обновились с большим превышением.
Новые рекорды были установлены также на Украине, в Казахстане, Азербайджане, Узбекистане, Киргизии, Туркмении.
Температурные рекорды
Здесь приведены некоторые температурные рекорды, установленные в различных городах:
Город | Предыдущий рекорд | Новый рекорд | Изменение |
---|---|---|---|
Керчь | +16,7 (2012 г.) | +17,3 | +0,6 |
Ремонтное | +12,5 (1980 г.) | +17,0 | +4,5 |
Приморско-Ахтарск | +16,1 (1956 г.) | +16,9 | +0,8 |
Краснодар | +19,3 (2012 г.) | +20,1 | +0,8 |
Ставрополь | +15,6 (2012 г.) | +19,7 | +4,1 |
Элиста | +12,7 (1947 г.) | +15,0 | +2,3 |
Астрахань | +11,6 (1980 г.) | +12,8 | +1,2 |
Погода в различных городах
- Погода в Волгограде: 22 марта, пятница, ощущается как +1, Сев, 3 м/с
- Погода в Буденновске: ощущается как +2, С-В, 3 м/с